| Item | Unit | Type:SC100/100CJ |
| Pay-load capacity | kg | 2×1000 |
| Erecting capacity | kg | 2×1000 |
| Hoisting speed | m/min | 38(380V、50Hz) |
| Motor power | kW | 2×11 |
| Type of safety device | SAJ30-1.2 | |
| Maximum lifting height | m | 150 |
| Cage size (L×W×H) | m | 3.0×1.3×2.25 |
| Erecting crane rated capacity | kg | 200 |
| Counter weight | kg | without |
| Dimension of mast (L×W×H) | m | 0.65×0.65×1.508 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!